Tous les modèles de Power Mac et la plupart des clones peuvent accueillir GNU/Linux. Depuis le 31 juillet 2000, MkLinux supporte les Performas 5200, 5300, 6200, et 6300, avec quelques limitations cependant.
Il existe deux types de distribution de GNU/Linux sur PowerMacintosh, basés sur des noyaux différents. L'une est MkLinux (<http://www.mklinux.org/>), qui utilise le micro-noyau Mach de l'Open Software Foundation (<http://www.opengroup.org/>). Cette version était soutenue par Apple, et est à l'heure actuelle la seule version qui tourne sur 6100, 7100 et 8100. Elle devrait tourner sur la plupart des PowerMacs PCI, sauf les plus récents (avec des ports USB). Le développement a subi un coup d'arrêt à l'été 1998, à l'arrêt du soutien d'Apple, mais il semble avoir repris depuis.
Les autres distributions (Yellow Dog Linux, Debian, SuSE, Turbo Linux, Linux Mandrake, ...) s'appuient sur un portage du noyau Linux traditionnel (monolithique) <http://penguinppc.org>. Elles sont notoirement plus rapides et plus abouties que MkLinux, et sont aujourd'hui aussi stables (ce qui n'a pas toujours été le cas). Elles supportent la technologie USB des derniers Power Macs (et de l'iMac).
Les distributions livrées sont plus ou moins récentes suivant les CDs, mais désormais elles n'ont rien à envier aux distributions RedHat sous Intel et comprennent la plupart des technologies de pointe. Debian distribue aussi sa version pour Power Macs.
Il existe également un portage de NetBSD (<http://nandra.iri.co.jp/NetBSD/macppc.html>), qui possède les qualités habituelles de NetBSD dans un environnement serveur (cf. la question précédente pour plus de détail). En cas de problème lors de l'installation, reportez vous aux notes officielles d'installation à <http://www.netbsd.org/Ports/macppc/>. Si quelque chose tourne mal avec sysinst, reportez vous aux archives de la mailing list port-macppc@netbsd.org à <http://mail-index.netbsd.org/port-macppc/>.
OpenBSD est aussi en cours de portage sur PowerPC (<http://www.openbsd.org/>), et fonctionne sur les machines récentes (i.e «New World ROM»).
Enfin, le système GNU Hurd aurait commencé à être porté sur Power Macintosh (octobre 2001). Ce système utiliserait le micro-noyau OSF Mach comme MkLinux et non pas le micro-noyau GNU Mach. Il serait à l'heure actuelle complétement expérimental. Des annonces de ce début de portage sont lisibles ici <http://mail.gnu.org/archive/html/bug-hurd/>. On trouve aussi des patches à cette adresse <http://huizen.dds.nl/~pjbruin/hurd/>.
Les listes suivantes résument les possibilités pour chaque modèle.
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
PM4400 | 603e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM6100 | 601 | Nubus | nsup | nsup | [9] | sup |
P611x | 601 | Nubus | nsup | nsup | [9] | sup |
P52xx, P62xx | 603 | PDS | nsup | nsup | [9] | [3] |
P53xx, P63xx | 603e | PDS | nsup | nsup | [9] | [3] |
PM/P6360, 54xx, 64xx | 603ev | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM/P55xx, 65xx | 603ev | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM7100 | 601 | Nubus | nsup | nsup | nsup | sup |
PM8100 | 601 | Nubus | nsup | nsup | nsup | sup |
PM7200 | 601 | PCI | nsup | nsup | sup | sup |
PM7300 | 604e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM7500 | 601 | PCI | nsup | nsup | sup | sup |
PM7600 | 604 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM8200 | 601 | PCI | nsup | nsup | sup | sup |
PM8500 | 604 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM8600 | 604e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM9500 | 604 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PM9600 | 604e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
20th Anniversary Mac | 603e | PCI | ? | nsup | sup | sup |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
PB1400 | 603e | PCI | nsup | nsup | [2] [9] | sup |
PB2300 | 603e | Nubus | nsup | nsup | [9] | ? |
PB2400 | 603e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PB3400 | 603ev | PCI | sup | nsup | sup | ? |
PB5300 | 603e | Nubus | nsup | nsup | [9] | sup |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
WGS 6150, 8150, 9150 | 601 | Nubus | nsup | ? | nsup | sup |
WGS 7250 | 601 | PCI | nsup | ? | sup | sup |
WGS 8550 | 604 | PCI | sup | ? | sup | sup |
WGS 9650 | 604e | PCI | sup | ? | sup | sup |
ANS 500 | 604e | PCI | sup | ? | sup | ? |
ANS 700 | 604e | PCI | sup | ? | sup | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
StarMax 3000 | 603 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
StarMax 4000 | ? | ? | sup | nsup | sup | sup |
StarMax 5000 | ? | ? | sup | nsup | ? | ? |
StarMax 5500 | ? | ? | sup | nsup | ? | sup |
StarMax 6000 | 750 | CHRP | nsup | nsup | sup | nsup |
PowerStack | ? | ? | ? | nsup | sup | ? |
PowerStack II | ? | ? | ? | nsup | sup | ? |
Series E | ? | ? | ? | nsup | sup | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
Power100 | 601 | Nubus | nsup | nsup | nsup | sup |
PowerBase | 603e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PowerWave | 604 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PowerCenter | 604 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PowerCenter Pro | 604e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PowerTower | 604 | PCI | sup | nsup | sup | ? |
PowerTower Pro | 604e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
Apus 2000 | 603e | PCI | sup | nsup | sup | sup |
Apus 3000 | 603e | PCI | sup | nsup | sup | ? |
C500, C600 | ? | ? | sup | nsup | sup | sup |
J700 | ? | ? | sup | nsup | sup | sup |
S900 | ? | ? | sup | nsup | sup | sup |
Pulsar 1500 | 604e | PCI | ? | nsup | sup? | sup |
Pulsar 2000 | 604e | PCI | ? | nsup | sup? | sup |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
PMG3 DeskTop, MiniTower | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PMG3 All In One | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PMG3 Blue & White | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
iMac | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
iMac Luxo | 7450 | ? | ? | sup | sup[10] | ? |
iMac G4 jan02 800MHz | 7450 | ? | ? | sup | sup | ? |
iMac G4 1GHz | 7450 | ? | ? | sup | sup | ? |
eMac avr02 GeForce2Mx | 7450 | ? | sup | ? | sup | ? |
eMac mai03 ATI7500 | 7455 | ? | ? | ? | ? | ? |
eMac oct03 ATI7500 | 7455 | ? | ? | ? | ? | ? |
eMac avr04 ATI9200 | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
G4 | 7400 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 MP | 7400 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 AGP | 7400 | PCI | sup | sup? | sup | ? |
G4 cube | 7400 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 AGPx4 ATI | 7450 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 QuickSilver | 7450 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 QuickSilver | 7455 | PCI | sup | sup | sup | ? |
G4 2003 AGPx4 | 74xx | PCI | sup | sup | sup | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
G5 2003 AGPx8 | 970 | PCI-X | ? | ? | [11] | ? |
G5 2x1,8 GeForceFX 5200 | 970 | PCI | ? | ? | ? | ? |
G5 2x2 GeForceFX 5200 | 970 | PCI-X | ? | ? | ? | ? |
G5 2x2,5 Radeon 9600 | 970 | PCI-X | ? | ? | ? | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
PBG3 | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PBG3 Series | 750 | PCI | sup | nsup | sup | sup |
PBG3 FireWire | 750 | PCI | sup | sup | sup | ? |
iBook | 750 | ? | sup | sup | sup | ? |
iBook Crystal | 750 | ? | sup[7] | sup | sup | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
iBook G4 Mob Rad 9200 | 7455 | ? | ? | ? | ? | ? |
iBook G4 1GHz 12p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
iBook G4 1GHz 14p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
iBook G4 1,2 GHz 14p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 Titanium | 7455 | ? | sup[7] | sup[6] | sup[5] | ? |
PBG4 GeForce4 42OGo 12p | 7455 | ? | sup | sup | sup | ? |
PBG4 GeForce4 440Go 17p | 7455 | ? | sup | sup | sup | ? |
PBG4 GeForce FX Go5200 | 7457 | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 Mob Rad 9600 15p | 7457 | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 Mob Rad 9600 17p | 7457 | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 GeForce Go5200 12p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 GeForce Go5200 15p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 Mob Rad 9700 15p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
PBG4 Mob Rad 9700 17p | 74xx | ? | ? | ? | ? | ? |
Modèle | CPU | bus | NetBSD | OpenBSD | Linux | MkLinux |
---|---|---|---|---|---|---|
Xserve | 74xx | PCI | sup | ? | ? | ? |
Xserve bipro | 74xx | PCI | sup | ? | ? | ? |
Xserve 1,33 GHz | 74xx | PCI | sup | ? | ? | ? |
Xserve dual 1,33 GHz | 74xx | PCI | sup | ? | ? | ? |
Avertissements:
Concernant Mac OS X et Darwin, veuillez vous reporter au paragraphe 8 de la FAQ de fr.comp.os.unix.mac.
Pour des informations plus précises, reportez vous aux URLs suivantes :
[Informations complémentaires bienvenues]
les fichiers en téléchargement sont à ftp://ftp.linux-france.org/pub/macintosh/